Ankle Breakers 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJABKIN Jakub | 4 | 8 | 2.00 | 37 | 9.25 | 0 | 0.00 | 5 | 20.50 | 82 | 1.25 |
SIKORSKI Kacper | 4 | 0 | 0.00 | 27 | 6.75 | 1 | 0.25 | 0 | 14.25 | 57 | 0.00 |
WASIOŁEK Jakub | 4 | 7 | 1.75 | 16 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.75 | 39 | 0.25 |
CHUDY Antoni | 4 | 1 | 0.25 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 3 | 6.75 | 27 | 0.75 |
ORŁOWSKI Kornel | 4 | 2 | 0.50 | 8 | 2.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.50 | 18 | 0.25 |
ŁUKASZEWICZ Ignacy | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 1.75 | 0 | 0.00 | 0 | 3.50 | 14 | 0.00 |
GÓRALSKI Radosław | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 | 8 | 0.25 |
STĘPIEŃ Filip | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 6 | 2.67 | 8 | 2.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 4 | 4 | 0 | 386 | 68 | 318 | 8 |
2 | Ankle Breakers | 4 | 3 | 1 | 253 | 138 | 115 | 7 |
3 | The Sailors Świnoujście III U14 | 4 | 2 | 2 | 184 | 210 | -26 | 6 |
4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 4 | 2 | 2 | 132 | 211 | -79 | 6 |
5 | LA Basketball | 4 | 1 | 3 | 105 | 220 | -115 | 5 |
6 | Lacosters | 4 | 0 | 4 | 66 | 279 | -213 | 4 |