Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 12:00 | Dziecięca Liga Koszykówki 2023 | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Ankle Breakers | 37 | 37 | 74 |
| Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście | 8 | 9 | 17 |
Ankle Breakers
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NWAOGU Michał | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 |
| DJABKIN Jakub | 2 | 15 | 0 | 1 | 32 |
| ŁUKASZEWICZ Ignacy | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| CHUDY Antoni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KACZMAREK Wojciech | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CHŁOPEK Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIKORSKI Kacper | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| WASIOŁEK Jakub | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| STĘPIEŃ Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 2 | 36 | 0 | 5 | 74 |
Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPA Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAIDIUK Jevhenii | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| WODZYŃSKI Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAWORSKI-WĄŻ Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DEJA Franciszek | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| LEWANDOWSKI Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PILARSKI Tobiasz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| POTURAŁA Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAPPKE Piotr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SKIBA Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IWANOWSKI Natan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZIEWIERSKI Kamil | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Łącznie | 1 | 8 | 0 | 2 | 17 |


Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście