Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | 10:00 | MLK 2024/25 | MLK 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Ankle Breakers | 39 | 38 | 77 |
| The Sailors Świnoujście II U14 | 7 | 11 | 18 |
Ankle Breakers
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DJABKIN Jakub | 0 | 11 | 0 | 1 | 22 |
| GÓRALSKI Radosław | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ŁUKASZEWICZ Ignacy | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| CHUDY Antoni | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ORŁOWSKI Kornel | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SIKORSKI Kacper | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| WASIOŁEK Jakub | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| STĘPIEŃ Filip | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Łącznie | 7 | 35 | 0 | 4 | 77 |
The Sailors Świnoujście II U14
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPA Antoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| WODZYŃSKI Wojciech | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JAWORSKI-WĄŻ Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| LEWANDOWSKI Szymon | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| PILARSKI Tobiasz | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| RAPPKE Piotr | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SKIBA Karol | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| IWANOWSKI Natan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIPOWICZ Szymon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SŁOMKA Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDAŃKOWSKI Hubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SKRZYPIEC Dawid | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | 3 | 6 | 1 | 6 | 18 |


The Sailors Świnoujście II U14