Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | 11:00 | MLK 2024/25 | MLK 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| LA Basketball | 9 | 10 | 19 |
| Ankle Breakers | 33 | 32 | 65 |
LA Basketball
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DROBOTUN Alina | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| CZERNIAWSKA Oliwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OZIĘBŁO Martyna | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KORBA Kornelia | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| JARZĄBEK Julia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TYSZER Julia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NIECKARZ Natalia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SIWA Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOGA Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 7 | 1 | 6 | 19 |
Ankle Breakers
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DJABKIN Jakub | 0 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| GÓRALSKI Radosław | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| ŁUKASZEWICZ Ignacy | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| CHUDY Antoni | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| ORŁOWSKI Kornel | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| WASIOŁEK Jakub | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| STĘPIEŃ Filip | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Łącznie | 6 | 28 | 1 | 8 | 65 |


Ankle Breakers