Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | 12:00 | MLK 2024/25 | MLK 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Ankle Breakers | 45 | 41 | 86 |
| Lacosters | 4 | 9 | 13 |
Ankle Breakers
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DJABKIN Jakub | 2 | 12 | 0 | 2 | 26 |
| GÓRALSKI Radosław | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| ŁUKASZEWICZ Ignacy | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| CHUDY Antoni | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| ORŁOWSKI Kornel | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| SIKORSKI Kacper | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| WASIOŁEK Jakub | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Łącznie | 2 | 42 | 0 | 4 | 86 |
Lacosters
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMANOWSKI Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARSZNIA Colin | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SUL Szymon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZAPASOWY nr 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| ŚMIGIELSKI Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 |


Lacosters