Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | 12:00 | MLK 2024/25 | MLK 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Ankle Breakers | 33 | 40 | 73 |
| The Sailors Świnoujście III U14 | 18 | 6 | 24 |
Ankle Breakers
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DJABKIN Jakub | 1 | 7 | 2 | 0 | 21 |
| GÓRALSKI Radosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁUKASZEWICZ Ignacy | 1 | 8 | 0 | 1 | 17 |
| ORŁOWSKI Kornel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SIKORSKI Kacper | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| WASIOŁEK Jakub | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| STĘPIEŃ Filip | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| Łącznie | 5 | 31 | 2 | 6 | 73 |
The Sailors Świnoujście III U14
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGIEŁŁO Filip | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| KUŹMA Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| MAREK Alan | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| NIEDZIAŁEK Hubert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NURBERG Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KOPIECKI Bartosz | 1 | 6 | 0 | 3 | 13 |
| KRZYSZCZAK Tomasz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 1 | 10 | 1 | 12 | 24 |


The Sailors Świnoujście III U14