Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2024-12-15 | 12:00 | MLK 2024/25 | MLK 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Ankle Breakers | 37 | 26 | 63 |
| The Sailors Świnoujście III U14 | 9 | 10 | 19 |
Ankle Breakers
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DJABKIN Jakub | 3 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| GÓRALSKI Radosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁUKASZEWICZ Ignacy | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CHUDY Antoni | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| ORŁOWSKI Kornel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SIKORSKI Kacper | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 |
| WASIOŁEK Jakub | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| STĘPIEŃ Filip | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Łącznie | 6 | 27 | 1 | 2 | 63 |
The Sailors Świnoujście III U14
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KUŹMA Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAREK Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIEDZIAŁEK Hubert | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| NURBERG Jan | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| STANISZEWSKI Szymon | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| KOPIECKI Bartosz | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Łącznie | 1 | 9 | 0 | 6 | 19 |


The Sailors Świnoujście III U14