JCH The Sailors I
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHRYJ Marcel | JCH The Sailors I | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 3 | 1.00 | 4 | 0.75 | 0 |
DRAJEWICZ Alexander | JCH The Sailors I | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0.75 | 4 | 1.00 | 1 | 4.50 | 18 | 0.25 | 0 |
DYLEWSKI Nikodem | JCH The Sailors I | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 1 | 0.75 | 3 | 0.25 | 0 |
JORDAN Miłosz | JCH The Sailors I | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors I | 6 | 4 | 0.67 | 22 | 3.67 | 8 | 1.33 | 2 | 12.00 | 72 | 0.33 | 0 |
NIEWIADOMSKI Mikołaj | JCH The Sailors I | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2.00 | 8 | 0.75 | 0 |
PILARSKI Tymoteusz | JCH The Sailors I | 5 | 5 | 1.00 | 11 | 2.20 | 8 | 1.60 | 4 | 10.20 | 51 | 0.80 | 0 |
PODGÓRSKI Milan | JCH The Sailors I | 6 | 0 | 0.00 | 19 | 3.17 | 4 | 0.67 | 7 | 8.33 | 50 | 1.17 | 0 |
PRZYTUŁA Marcel | JCH The Sailors I | 6 | 1 | 0.17 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 | 0 | 3.33 | 20 | 0.00 | 0 |
RUDZIŃSKI Antoni | JCH The Sailors I | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 5 | 1.33 | 4 | 1.67 | 0 |
RUDZIŃSKI Jakub | JCH The Sailors I | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2.25 | 9 | 0.75 | 0 |
ŚWIERGIEL Kacper | JCH The Sailors I | 6 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | 0 | 0.00 | 9 | 1.83 | 11 | 1.50 | 0 |
ŻUK Mateusz | JCH The Sailors I | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
LEŚNIAK Jan | JCH The Sailors I | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0 |
BRYL Oliwier | JCH The Sailors I | 6 | 0 | 0.00 | 8 | 1.33 | 0 | 0.00 | 12 | 2.67 | 16 | 2.00 | 0 |
Tabela Młodzieżowa Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I | 6 | 6 | 0 | 268 | 131 | 137 | 12 |
2 | Fundacja LOGOS | 6 | 4 | 2 | 218 | 115 | 103 | 10 |
3 | ODW Jelly | 7 | 3 | 4 | 198 | 233 | -35 | 10 |
4 | SMJ Kucharze | 5 | 2 | 3 | 148 | 157 | -9 | 7 |
5 | JCH The Sailors II | 6 | 0 | 6 | 74 | 270 | -196 | 6 |