MSK OSiR II
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAWRZYNIAK Wojciech | SMJ Kucharze | 5 | 6 | 1.20 | 26 | 5.20 | 0 | 0.00 | 5 | 11.60 | 58 | 1.00 | 0 |
BAJORSKI Cezary | SMJ Kucharze | 4 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 0 | 0.00 | 9 | 3.75 | 15 | 2.25 | 0 |
KUJAWSKI Kevin | SMJ Kucharze | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 2 | 1.33 | 4 | 0.67 | 0 |
MAJEWSKI Cezary | SMJ Kucharze | 3 | 0 | 0.00 | 7 | 2.33 | 0 | 0.00 | 5 | 4.67 | 14 | 1.67 | 0 |
MARYNOWSKI Michał | SMJ Kucharze | 3 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | 3 | 5.33 | 16 | 1.00 | 0 |
WRÓBLEWSKI Dominik | SMJ Kucharze | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0 | 2.33 | 7 | 0.00 | 0 |
JARZĄBEK Maciej | SMJ Kucharze | 5 | 3 | 0.60 | 14 | 2.80 | 1 | 0.20 | 11 | 6.80 | 34 | 2.20 | 0 |
PIECHOCKI Mikołaj | SMJ Kucharze | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 1.00 | 0 |
PACHOLIK Szymon | SMJ Kucharze | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.25 | 0 |
WOJCIECHOWSKI Sebastian | SMJ Kucharze | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Tabela Młodzieżowa Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I | 6 | 6 | 0 | 268 | 131 | 137 | 12 |
2 | Fundacja LOGOS | 6 | 4 | 2 | 218 | 115 | 103 | 10 |
3 | ODW Jelly | 7 | 3 | 4 | 198 | 233 | -35 | 10 |
4 | SMJ Kucharze | 5 | 2 | 3 | 148 | 157 | -9 | 7 |
5 | JCH The Sailors II | 6 | 0 | 6 | 74 | 270 | -196 | 6 |