Fundacja LOGOS
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZOSKI Olaf | Fundacja LOGOS | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS | 10 | 21 | 2.10 | 76 | 7.60 | 16 | 19.40 | 194 | 1.60 |
SIELEWICZ Jakub | Fundacja LOGOS | 3 | 5 | 1.67 | 9 | 3.00 | 4 | 7.67 | 23 | 1.33 |
SIENICKI Jakub | Fundacja LOGOS | 6 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | 7 | 2.50 | 15 | 1.17 |
SŁABY Michał | Fundacja LOGOS | 9 | 6 | 0.67 | 8 | 0.89 | 11 | 2.44 | 22 | 1.22 |
SMAGIEŁ Miłosz | Fundacja LOGOS | 10 | 2 | 0.20 | 5 | 0.50 | 7 | 1.50 | 15 | 0.70 |
JAPTOK Aleksander | Fundacja LOGOS | 5 | 5 | 1.00 | 4 | 0.80 | 1 | 3.20 | 16 | 0.20 |
TYSOWSKI Milan | Fundacja LOGOS | 8 | 2 | 0.25 | 10 | 1.25 | 12 | 2.75 | 22 | 1.50 |
GARBOŚ Mikołaj | Fundacja LOGOS | 6 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | 6 | 1.83 | 11 | 1.00 |
SZYMANEK Jakub | Fundacja LOGOS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
VYHORIY Timofey | Fundacja LOGOS | 10 | 6 | 0.60 | 12 | 1.20 | 10 | 3.60 | 36 | 1.00 |
Tabela Młodzieżowa Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I | 10 | 10 | 0 | 455 | 239 | 216 | 20 |
2 | Fundacja LOGOS | 10 | 6 | 4 | 356 | 256 | 100 | 16 |
3 | SMJ Kucharze | 10 | 4 | 6 | 317 | 349 | -32 | 14 |
4 | ODW Jelly | 10 | 4 | 6 | 304 | 355 | -51 | 14 |
5 | JCH The Sailors II | 8 | 0 | 8 | 111 | 344 | -233 | 8 |