Fundacja LOGOS
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZOSKI Olaf | Fundacja LOGOS | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS | 6 | 9 | 1.50 | 47 | 7.83 | 1 | 0.17 | 11 | 17.67 | 106 | 1.83 | 0 |
SIELEWICZ Jakub | Fundacja LOGOS | 3 | 5 | 1.67 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 4 | 7.67 | 23 | 1.33 | 0 |
SIENICKI Jakub | Fundacja LOGOS | 4 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 | 5 | 3.25 | 13 | 1.25 | 0 |
SŁABY Michał | Fundacja LOGOS | 6 | 1 | 0.17 | 7 | 1.17 | 0 | 0.00 | 6 | 2.50 | 15 | 1.00 | 0 |
SMAGIEŁ Miłosz | Fundacja LOGOS | 6 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | 0 | 0.00 | 3 | 1.33 | 8 | 0.50 | 0 |
JAPTOK Aleksander | Fundacja LOGOS | 4 | 5 | 1.25 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3.25 | 13 | 0.25 | 0 |
TYSOWSKI Milan | Fundacja LOGOS | 5 | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 | 0 | 0.00 | 7 | 3.00 | 15 | 1.40 | 0 |
GARBOŚ Mikołaj | Fundacja LOGOS | 5 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 5 | 0.80 | 0 |
SZYMANEK Jakub | Fundacja LOGOS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
VYHORIY Timofey | Fundacja LOGOS | 6 | 2 | 0.33 | 6 | 1.00 | 2 | 0.33 | 4 | 3.33 | 20 | 0.67 | 0 |
Tabela Młodzieżowa Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I | 6 | 6 | 0 | 268 | 131 | 137 | 12 |
2 | Fundacja LOGOS | 6 | 4 | 2 | 218 | 115 | 103 | 10 |
3 | ODW Jelly | 7 | 3 | 4 | 198 | 233 | -35 | 10 |
4 | SMJ Kucharze | 5 | 2 | 3 | 148 | 157 | -9 | 7 |
5 | JCH The Sailors II | 6 | 0 | 6 | 74 | 270 | -196 | 6 |