Najlepszy strzelec Dziecięcej Ligi Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | PPG | PTS |
---|---|---|---|---|
WIERZBICKI Nathaniel | JCH The Sailors I Dz | 8 | 11.00 | 88 |
JAWORSKI-WĄŻ Dominik | JCH The Sailors I Dz | 8 | 7.88 | 63 |
DZIEWIERSKI Tomasz | JCH The Sailors II Dz | 8 | 5.00 | 40 |
SIKORSKI Kacper | MSK OSiR II Dz | 8 | 5.00 | 40 |
PORĘBA Szymon | JCH The Sailors II Dz | 8 | 4.38 | 35 |
Najlepszy strzelec Młodzieżowej Ligi Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | PPG | PTS |
---|---|---|---|---|
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS | 6 | 17.67 | 106 |
PEŁCZYŃSKI Jan | ODW Jelly | 7 | 10.71 | 75 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors I | 6 | 12.00 | 72 |
WAWRZYNIAK Wojciech | SMJ Kucharze | 5 | 11.60 | 58 |
PILARSKI Tymoteusz | JCH The Sailors I | 5 | 10.20 | 51 |
Najlepiej rzucający za 1 pkt Dziecięca Liga Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG |
---|---|---|---|---|
WIERZBICKI Nathaniel | JCH The Sailors I Dz | 8 | 6 | 0.75 |
JAWORSKI-WĄŻ Dominik | JCH The Sailors I Dz | 8 | 3 | 0.38 |
PORĘBA Szymon | JCH The Sailors II Dz | 8 | 3 | 0.38 |
KOŹLIK Filip | MSK OSiR I Dz | 7 | 3 | 0.43 |
NWAOGU Michał | MSK OSiR II Dz | 5 | 2 | 0.40 |
Najlepiej rzucający za 1 pkt Młodzieżowa Liga Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG |
---|---|---|---|---|
PEŁCZYŃSKI Jan | ODW Jelly | 7 | 11 | 1.57 |
RUSIN Kaja | ODW Jelly | 7 | 9 | 1.29 |
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS | 6 | 9 | 1.50 |
WAWRZYNIAK Wojciech | SMJ Kucharze | 5 | 6 | 1.20 |
JAPTOK Aleksander | Fundacja LOGOS | 4 | 5 | 1.25 |
Najlepiej rzucający za 2 pkt Dziecięca Liga Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | 2Ce | 2PG |
---|---|---|---|---|
WIERZBICKI Nathaniel | JCH The Sailors I Dz | 8 | 41 | 5.13 |
JAWORSKI-WĄŻ Dominik | JCH The Sailors I Dz | 8 | 30 | 3.75 |
DZIEWIERSKI Tomasz | JCH The Sailors II Dz | 8 | 20 | 2.50 |
SIKORSKI Kacper | MSK OSiR II Dz | 8 | 20 | 2.50 |
PORĘBA Szymon | JCH The Sailors II Dz | 8 | 16 | 2.00 |
Najlepiej rzucający za 2 pkt Młodzieżowa Liga Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | 2Ce | 2PG |
---|---|---|---|---|
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS | 6 | 47 | 7.83 |
PEŁCZYŃSKI Jan | ODW Jelly | 7 | 26 | 3.71 |
WAWRZYNIAK Wojciech | SMJ Kucharze | 5 | 26 | 5.20 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors I | 6 | 22 | 3.67 |
PODGÓRSKI Milan | JCH The Sailors I | 6 | 19 | 3.17 |
Najlepiej rzucający za 3 pkt Młodzieżowa Liga Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | 3Ce | 3PG |
---|---|---|---|---|
PILARSKI Tymoteusz | JCH The Sailors I | 5 | 8 | 1.60 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors I | 6 | 8 | 1.33 |
TAŁANDA Krzysztof | JCH The Sailors II | 6 | 5 | 0.83 |
PEŁCZYŃSKI Jan | ODW Jelly | 7 | 4 | 0.57 |
PODGÓRSKI Milan | JCH The Sailors I | 6 | 4 | 0.67 |