Najlepszy strzelec Dziecięcej Ligi Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | PPG | PTS |
---|---|---|---|---|
WIERZBICKI Nathaniel | JCH The Sailors I Dz | 8 | 11.00 | 88 |
JAWORSKI-WĄŻ Dominik | JCH The Sailors I Dz | 8 | 7.88 | 63 |
SIKORSKI Kacper | MSK OSiR II Dz | 9 | 5.00 | 45 |
DZIEWIERSKI Tomasz | JCH The Sailors II Dz | 8 | 5.00 | 40 |
PORĘBA Szymon | JCH The Sailors II Dz | 8 | 4.38 | 35 |
Najlepszy strzelec Młodzieżowej Ligi Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | PPG | PTS |
---|---|---|---|---|
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS | 10 | 19.40 | 194 |
PEŁCZYŃSKI Jan | ODW Jelly | 10 | 13.10 | 131 |
WAWRZYNIAK Wojciech | SMJ Kucharze | 10 | 12.60 | 126 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors I | 10 | 12.10 | 121 |
PODGÓRSKI Milan | JCH The Sailors I | 10 | 9.70 | 97 |
Najlepiej rzucający za 1 pkt Dziecięca Liga Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG |
---|---|---|---|---|
WIERZBICKI Nathaniel | JCH The Sailors I Dz | 8 | 6 | 0.75 |
PORĘBA Szymon | JCH The Sailors II Dz | 8 | 3 | 0.38 |
JAWORSKI-WĄŻ Dominik | JCH The Sailors I Dz | 8 | 3 | 0.38 |
KOŹLIK Filip | MSK OSiR I Dz | 8 | 3 | 0.38 |
STANISZEWSKI Szymon | JCH The Sailors II Dz | 6 | 2 | 0.33 |
Najlepiej rzucający za 1 pkt Młodzieżowa Liga Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG |
---|---|---|---|---|
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS | 10 | 21 | 2.10 |
PEŁCZYŃSKI Jan | ODW Jelly | 10 | 15 | 1.50 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors I | 10 | 13 | 1.30 |
JARZĄBEK Maciej | SMJ Kucharze | 10 | 11 | 1.10 |
WAWRZYNIAK Wojciech | SMJ Kucharze | 10 | 10 | 1.00 |
Najlepiej rzucający za 2 pkt Dziecięca Liga Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | 2Ce | 2PG |
---|---|---|---|---|
WIERZBICKI Nathaniel | JCH The Sailors I Dz | 8 | 41 | 5.13 |
JAWORSKI-WĄŻ Dominik | JCH The Sailors I Dz | 8 | 30 | 3.75 |
SIKORSKI Kacper | MSK OSiR II Dz | 9 | 22 | 2.44 |
DZIEWIERSKI Tomasz | JCH The Sailors II Dz | 8 | 20 | 2.50 |
PORĘBA Szymon | JCH The Sailors II Dz | 8 | 16 | 2.00 |
Najlepiej rzucający za 2 pkt Młodzieżowa Liga Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | 2Ce | 2PG |
---|---|---|---|---|
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS | 10 | 76 | 7.60 |
WAWRZYNIAK Wojciech | SMJ Kucharze | 10 | 58 | 5.80 |
PEŁCZYŃSKI Jan | ODW Jelly | 10 | 49 | 4.90 |
PODGÓRSKI Milan | JCH The Sailors I | 10 | 34 | 3.40 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors I | 10 | 33 | 3.30 |
Najlepiej rzucający za 3 pkt Młodzieżowa Liga Koszykówki
Zawodnik | Drużyna | G | 3Ce | 3PG |
---|---|---|---|---|
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors I | 10 | 14 | 1.40 |
PILARSKI Tymoteusz | JCH The Sailors I | 9 | 14 | 1.56 |
PODGÓRSKI Milan | JCH The Sailors I | 10 | 9 | 0.90 |
DRAJEWICZ Alexander | JCH The Sailors I | 7 | 8 | 1.14 |
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS | 10 | 7 | 0.70 |