
Ankle Breakers 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJABKIN Jakub | 7 | 9 | 1.29 | 60 | 8.57 | 2 | 0.29 | 6 | 19.29 | 135 | 0.86 |
SIKORSKI Kacper | 6 | 1 | 0.17 | 38 | 6.33 | 2 | 0.33 | 0 | 13.83 | 83 | 0.00 |
WASIOŁEK Jakub | 7 | 11 | 1.57 | 23 | 3.29 | 0 | 0.00 | 8 | 8.14 | 57 | 1.14 |
CHUDY Antoni | 5 | 2 | 0.40 | 18 | 3.60 | 1 | 0.20 | 4 | 8.20 | 41 | 0.80 |
ŁUKASZEWICZ Ignacy | 7 | 4 | 0.57 | 18 | 2.57 | 0 | 0.00 | 4 | 5.71 | 40 | 0.57 |
ORŁOWSKI Kornel | 7 | 3 | 0.43 | 15 | 2.14 | 0 | 0.00 | 1 | 4.71 | 33 | 0.14 |
STĘPIEŃ Filip | 6 | 1 | 0.17 | 9 | 1.50 | 0 | 0.00 | 12 | 3.17 | 19 | 2.00 |
GÓRALSKI Radosław | 7 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 | 0 | 0.00 | 4 | 1.86 | 13 | 0.57 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 626 | 114 | 512 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 421 | 220 | 201 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 319 | 338 | -19 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 233 | 415 | -182 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 133 | 320 | -187 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 71 | 396 | -325 | 5 |