Lacosters 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŚMIGIELSKI Jan | 4 | 3 | 0.75 | 6 | 1.50 | 2 | 0.50 | 6 | 5.25 | 21 | 1.50 |
KARSZNIA Colin | 3 | 5 | 1.67 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 | 1 | 6.67 | 20 | 0.33 |
DJABKIN K. | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ROMANOWSKI Igor | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ŻYWICKI Aleksander | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ONISZCZUK Karol | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ARCZYŃSKI Marcel | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
CZEBANOV Stanislaw | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
SUL Szymon | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 2.00 |
ZAMIARA Igor | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
OKRZEJA | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 1.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 4 | 4 | 0 | 386 | 68 | 318 | 8 |
2 | Ankle Breakers | 4 | 3 | 1 | 253 | 138 | 115 | 7 |
3 | The Sailors Świnoujście III U14 | 4 | 2 | 2 | 184 | 210 | -26 | 6 |
4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 4 | 2 | 2 | 132 | 211 | -79 | 6 |
5 | LA Basketball | 4 | 1 | 3 | 105 | 220 | -115 | 5 |
6 | Lacosters | 4 | 0 | 4 | 66 | 279 | -213 | 4 |