Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2023-10-29 | 12:00 | Dziecięca Liga Koszykówki 2023 | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Lacosters | 8 | 12 | 20 |
| Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście | 9 | 23 | 32 |
Lacosters
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMANOWSKI Igor | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| OZYCH Błażej | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BUCHA Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WĄSIK Marcel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KOŹLIK Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOKARSKI Piotr | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Łącznie | 0 | 10 | 0 | 5 | 20 |
Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPA Antoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| LEWANDOWSKI Tymoteusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| NAIDIUK Jevhenii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PODRZUSKI Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WODZYŃSKI Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAWORSKI-WĄŻ Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DEJA Franciszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEWANDOWSKI Szymon | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| PILARSKI Tobiasz | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| RAPPKE Piotr | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| SKIBA Karol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| DZIEWIERSKI Kamil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| KAPELA Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 15 | 0 | 1 | 32 |


Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście