Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 11:00 | Dziecięca Liga Koszykówki 2023 | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Lacosters | 1 | 8 | 9 |
| Fundacja KS JCH The Sailors I – Młodzicy Świnoujście | 53 | 53 | 106 |
Lacosters
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMANOWSKI Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZABLEWSKA Jagna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FILIPOWICZ Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KOŹLIK Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOKARSKI Piotr | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ŚMIGIELSKI Jan | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Łącznie | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
Fundacja KS JCH The Sailors I – Młodzicy Świnoujście
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BŁYSZ Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SZYCHOWSKI Ksawery | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| BURY Alexander | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| DUNAJKO Kajetan | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| JAWORSKI-WĄŻ Dominik | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| MAJEWSKI Michał | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| PIOTROWSKI Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| WAGA Antoni | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| WIERZBICKI Nathaniel | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| WIŚNIEWSKI Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| DZIEWIERSKI Adam | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| PORĘBA Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JĘDRUCH Maksymilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 42 | 0 | 6 | 106 |


Fundacja KS JCH The Sailors I – Młodzicy Świnoujście