Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2024-12-15 | 10:00 | MLK 2024/25 | MLK 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| The Sailors Świnoujście II U14 | 32 | 29 | 61 |
| Lacosters | 6 | 10 | 16 |
The Sailors Świnoujście II U14
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| JAWORSKI-WĄŻ Michał | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| LEWANDOWSKI Szymon | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| PILARSKI Tobiasz | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| RAPPKE Piotr | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| SKIBA Karol | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| IWANOWSKI Natan | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| FILIPOWICZ Szymon | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| ZDAŃKOWSKI Hubert | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| DZIEWIERSKI Kamil | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SKRZYPIEC Dawid | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Łącznie | 4 | 27 | 1 | 14 | 61 |
Lacosters
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| WASIOŁEK Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KARSZNIA Colin | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| ZAPASOWY nr 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| ŚMIGIELSKI Jan | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| DJABKIN K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 |


Lacosters