Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 12:00 | MLK 2024/25 | MLK 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Lacosters | 9 | 12 | 21 |
| The Sailors Świnoujście III U14 | 34 | 44 | 78 |
Lacosters
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ŻYWICKI Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARCZYŃSKI Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAPASOWY nr 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| ŚMIGIELSKI Jan | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| OKRZEJA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 4 | 7 | 1 | 2 | 21 |
The Sailors Świnoujście III U14
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGIEŁŁO Filip | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| KUŹMA Krzysztof | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| MAREK Alan | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| NIEDZIAŁEK Hubert | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| NURBERG Jan | 0 | 9 | 0 | 4 | 18 |
| STANISZEWSKI Szymon | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| KOPIECKI Bartosz | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| KRZYSZCZAK Tomasz | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| STĘPIEŃ Antoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Łącznie | 0 | 39 | 0 | 12 | 78 |


The Sailors Świnoujście III U14