JCH The Sailors II Dz
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEJA Franciszek | JCH The Sailors II Dz | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 0.50 | 0 | 1.00 | 8 | 0.00 |
DZIEWIERSKI Adam | JCH The Sailors II Dz | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 0.75 | 7 | 1.50 | 12 | 0.88 |
GAJDZIS Mateusz | JCH The Sailors II Dz | 8 | 2 | 0.25 | 5 | 0.63 | 3 | 1.50 | 12 | 0.38 |
KAPELA Antoni | JCH The Sailors II Dz | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 1 | 0.29 | 2 | 0.14 |
LEWANDOWSKI Szymon | JCH The Sailors II Dz | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 2 | 0.14 | 1 | 0.29 |
NAKONIECZNY Jakub | JCH The Sailors II Dz | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.50 |
PILARSKI Tobiasz | JCH The Sailors II Dz | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.40 | 2 | 0.00 |
PORĘBA Szymon | JCH The Sailors II Dz | 8 | 3 | 0.38 | 16 | 2.00 | 4 | 4.38 | 35 | 0.50 |
POTURAŁA Emil | JCH The Sailors II Dz | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.20 |
SKIBA Karol | JCH The Sailors II Dz | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.13 | 0 | 0.25 | 2 | 0.00 |
STANISZEWSKI Szymon | JCH The Sailors II Dz | 6 | 2 | 0.33 | 5 | 0.83 | 3 | 2.00 | 12 | 0.50 |
STOJNY Wiktor | JCH The Sailors II Dz | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DZIEWIERSKI Tomasz | JCH The Sailors II Dz | 8 | 0 | 0.00 | 20 | 2.50 | 1 | 5.00 | 40 | 0.13 |
Tabela Dziecięca Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I Dz | 8 | 8 | 0 | 304 | 47 | 257 | 16 |
2 | MSK OSiR II Dz | 9 | 3 | 6 | 109 | 203 | -94 | 12 |
3 | MSK OSiR I Dz | 9 | 3 | 6 | 100 | 203 | -103 | 12 |
4 | JCH The Sailors II Dz | 8 | 3 | 5 | 126 | 186 | -60 | 11 |