Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2023-01-22 | 11:00 | Dziecięca Liga Koszykówki | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| JCH The Sailors II Dz | 0 | 2 | 2 |
| JCH The Sailors I Dz | 26 | 9 | 35 |
JCH The Sailors II Dz
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DEJA Franciszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZIEWIERSKI Adam | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GAJDZIS Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPELA Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEWANDOWSKI Szymon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PORĘBA Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POTURAŁA Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SKIBA Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STANISZEWSKI Szymon | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DZIEWIERSKI Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
JCH The Sailors I Dz
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BANY Mikołaj | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| BURY Alexander | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DUNAJKO Kajetan | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| JAWORSKI-WĄŻ Dominik | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| JAWORSKI-WĄŻ Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MAJEWSKI Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAWICKI Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKRZYPEK Korneliusz | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| WAGA Antoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| WIERZBICKI Nathaniel | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| WIŚNIEWSKI Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DZIEWIERSKI Kamil | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Łącznie | 1 | 17 | 0 | 6 | 35 |
