MSK OSiR II Dz
| Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | PF | PPG | PTS | PFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMOWSKI Jan | MSK OSiR II Dz | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| PEŁKA Jan | MSK OSiR II Dz | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 1.00 | 2 | 0.00 |
| VOITUK Stanisław | MSK OSiR II Dz | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.25 |
| ROMANOWSKI Igor | MSK OSiR II Dz | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 0.33 | 2 | 0.00 |
| CHURYLOV Nazar | MSK OSiR II Dz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MATHEWS Jan | MSK OSiR I Dz | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 1.20 | 3 | 2.40 | 12 | 0.60 |
| NWAOGU Michał | The Sailors Świnoujście I U15 | 6 | 2 | 0.33 | 10 | 1.67 | 2 | 3.67 | 22 | 0.33 |
| ŚMIGIELSKI Jan | MSK OSiR II Dz | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 4 | 0.33 | 2 | 0.67 |
| CHŁOPEK Sebastian | MSK OSiR II Dz | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0.80 | 1 | 1.60 | 8 | 0.20 |
| SIKORSKI Kacper | MSK OSiR II Dz | 9 | 1 | 0.11 | 22 | 2.44 | 3 | 5.00 | 45 | 0.33 |
| WASIOŁEK Jakub | MSK OSiR II Dz | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 3 | 0.67 | 4 | 0.50 |
| MULARCZYK Paweł | MSK OSiR II Dz | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.25 |
| STĘPIEŃ Filip | MSK OSiR II Dz | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 0.86 | 4 | 1.71 | 12 | 0.57 |
Tabela Dziecięca Liga Koszykówki
| Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCH The Sailors I Dz | 8 | 8 | 0 | 304 | 47 | 257 | 16 |
| 2 | MSK OSiR II Dz | 9 | 3 | 6 | 109 | 203 | -94 | 12 |
| 3 | MSK OSiR I Dz | 9 | 3 | 6 | 100 | 203 | -103 | 12 |
| 4 | JCH The Sailors II Dz | 8 | 3 | 5 | 126 | 186 | -60 | 11 |
