Lacosters 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŚMIGIELSKI Jan | 2 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | 1 | 6.50 | 13 | 0.50 |
KARSZNIA Colin | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4.00 | 4 | 0.00 |
ROMANOWSKI Igor | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ŻYWICKI Aleksander | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ONISZCZUK Karol | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ARCZYŃSKI Marcel | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
CZEBANOV Stanislaw | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
SUL Szymon | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 2.00 |
ZAMIARA Igor | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
OCHRZEJA | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 1.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 2 | 2 | 0 | 191 | 31 | 160 | 4 |
2 | The Sailors Świnoujście III U14 | 2 | 2 | 0 | 144 | 41 | 103 | 4 |
3 | Ankle Breakers | 2 | 1 | 1 | 113 | 101 | 12 | 3 |
4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 2 | 1 | 1 | 53 | 118 | -65 | 3 |
5 | LA Basketball | 2 | 0 | 2 | 35 | 115 | -80 | 2 |
6 | Lacosters | 2 | 0 | 2 | 34 | 164 | -130 | 2 |