
Lacosters 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŚMIGIELSKI Jan | 5 | 3 | 0.60 | 7 | 1.40 | 2 | 0.40 | 7 | 4.60 | 23 | 1.40 |
KARSZNIA Colin | 4 | 6 | 1.50 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | 1 | 5.25 | 21 | 0.25 |
ROMANOWSKI Igor | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 2 | 0.50 |
DJABKIN K. | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ŻYWICKI Aleksander | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ONISZCZUK Karol | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ARCZYŃSKI Marcel | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
CZEBANOV Stanislaw | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
SUL Szymon | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 1.50 |
ZAMIARA Igor | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
OKRZEJA | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 1.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 626 | 114 | 512 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 421 | 220 | 201 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 319 | 338 | -19 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 233 | 415 | -182 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 133 | 320 | -187 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 71 | 396 | -325 | 5 |