MSK OSiR II Dz
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | PF | PPG | PTS | PFG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMOWSKI Jan | MSK OSiR II Dz | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
PEŁKA Jan | MSK OSiR II Dz | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 1.00 | 2 | 0.00 | 0 |
VOITUK Stanisław | MSK OSiR II Dz | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.25 | 0 |
ROMANOWSKI Igor | MSK OSiR II Dz | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.40 | 2 | 0.00 | 0 |
CHURYLOV Nazar | MSK OSiR II Dz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
MATHEWS Jan | MSK OSiR I Dz | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0.75 | 2 | 1.50 | 6 | 0.50 | 0 |
NWAOGU Michał | MSK OSiR II Dz | 5 | 2 | 0.40 | 8 | 1.60 | 2 | 3.60 | 18 | 0.40 | 0 |
ŚMIGIELSKI Jan | MSK OSiR II Dz | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 4 | 0.40 | 2 | 0.80 | 0 |
CHŁOPEK Sebastian | MSK OSiR II Dz | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0.80 | 1 | 1.60 | 8 | 0.20 | 0 |
SIKORSKI Kacper | MSK OSiR II Dz | 8 | 0 | 0.00 | 20 | 2.50 | 2 | 5.00 | 40 | 0.25 | 0 |
WASIOŁEK Jakub | MSK OSiR II Dz | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 3 | 0.80 | 4 | 0.60 | 0 |
MULARCZYK Paweł | MSK OSiR II Dz | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.25 | 0 |
STĘPIEŃ Filip | MSK OSiR II Dz | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0.67 | 4 | 1.33 | 8 | 0.67 | 0 |
Tabela Dziecięca Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I Dz | 8 | 8 | 0 | 304 | 47 | 257 | 16 |
2 | JCH The Sailors II Dz | 8 | 3 | 5 | 126 | 186 | -60 | 11 |
3 | MSK OSiR I Dz | 8 | 3 | 5 | 84 | 184 | -100 | 11 |
4 | MSK OSiR II Dz | 8 | 2 | 6 | 90 | 187 | -97 | 10 |