MSK OSiR I Dz
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | PF | PPG | PTS | PFG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WĄSIK Marcel | MSK OSiR I Dz | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
NIECKARZ Natalia | MSK OSiR I Dz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
DJABKIN Kuba | MSK OSiR I Dz | 5 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 3 | 1.80 | 9 | 0.60 | 0 |
GÓRALSKI Radosław | MSK OSiR I Dz | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0.71 | 0 |
ŁUKASZEWICZ Ignacy | MSK OSiR I Dz | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 1.43 | 5 | 2.86 | 20 | 0.71 | 0 |
CHUDY Antoni | MSK OSiR I Dz | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 0.83 | 4 | 1.67 | 10 | 0.67 | 0 |
KACZMAREK Wojciech | MSK OSiR I Dz | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 1 | 0.80 | 4 | 0.20 | 0 |
CHURYLOV Miron | MSK OSiR I Dz | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.25 | 0 |
ROGOWSKI Lucas | MSK OSiR I Dz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
JAWORSKI Mariusz | MSK OSiR I Dz | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0.80 | 0 |
CHOJNACKI Jakub | MSK OSiR I Dz | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
KRÓLIKOWSKI Antoni | MSK OSiR I Dz | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
KOŹLIK Filip | MSK OSiR I Dz | 7 | 3 | 0.43 | 8 | 1.14 | 6 | 2.71 | 19 | 0.86 | 0 |
TOKARSKI Piotr | MSK OSiR I Dz | 7 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 | 1 | 1.86 | 13 | 0.14 | 0 |
Tabela Dziecięca Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I Dz | 8 | 8 | 0 | 304 | 47 | 257 | 16 |
2 | JCH The Sailors II Dz | 8 | 3 | 5 | 126 | 186 | -60 | 11 |
3 | MSK OSiR I Dz | 8 | 3 | 5 | 84 | 184 | -100 | 11 |
4 | MSK OSiR II Dz | 8 | 2 | 6 | 90 | 187 | -97 | 10 |