The Sailors III 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURBERG Jan | 4 | 5 | 1.25 | 31 | 7.75 | 1 | 0.25 | 9 | 17.50 | 70 | 2.25 |
NIEDZIAŁEK Hubert | 3 | 0 | 0.00 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 1 | 9.67 | 29 | 0.33 |
STANISZEWSKI Szymon | 2 | 0 | 0.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 3 | 9.00 | 18 | 1.50 |
STĘPIEŃ Antoni | 2 | 0 | 0.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 2 | 9.00 | 18 | 1.00 |
KUŹMA Krzysztof | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 4 | 3.25 | 13 | 1.00 |
MAREK Alan | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 0 | 0.00 | 1 | 3.33 | 10 | 0.33 |
KOPIECKI Bartosz | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 1.25 | 0 | 0.00 | 3 | 2.50 | 10 | 0.75 |
JAGIEŁŁO Filip | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 7 | 2.67 | 8 | 2.33 |
KRZYSZCZAK Tomasz | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2.67 | 8 | 0.00 |
PIOTROWSKI Jan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
SADOWSKI Alan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DROZDA Jakub | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 4 | 4 | 0 | 386 | 68 | 318 | 8 |
2 | Ankle Breakers | 4 | 3 | 1 | 253 | 138 | 115 | 7 |
3 | The Sailors Świnoujście III U14 | 4 | 2 | 2 | 184 | 210 | -26 | 6 |
4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 4 | 2 | 2 | 132 | 211 | -79 | 6 |
5 | LA Basketball | 4 | 1 | 3 | 105 | 220 | -115 | 5 |
6 | Lacosters | 4 | 0 | 4 | 66 | 279 | -213 | 4 |