LA Basketball 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORBA Kornelia | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 5.00 | 0 | 0.00 | 7 | 11.25 | 45 | 1.75 |
NIECKARZ Natalia | 2 | 2 | 1.00 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 3 | 8.00 | 16 | 1.50 |
DROBOTUN Alina | 4 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 2 | 2.25 | 9 | 0.50 |
CZERNIAWSKA Oliwia | 3 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 4 | 3.00 | 9 | 1.33 |
SIWA Laura | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 2 | 2.67 | 8 | 0.67 |
TYSZER Julia | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | 6 | 1.33 |
DĄBROWSKA Malwina | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 4 | 0.00 |
OZIĘBŁO Martyna | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 7 | 0.50 | 2 | 1.75 |
JARZĄBEK Julia | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2.00 | 2 | 5.00 |
NOGA Gabriela | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 2 | 0.00 |
MOLLIN Nina | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 4 | 4 | 0 | 386 | 68 | 318 | 8 |
2 | Ankle Breakers | 4 | 3 | 1 | 253 | 138 | 115 | 7 |
3 | The Sailors Świnoujście III U14 | 4 | 2 | 2 | 184 | 210 | -26 | 6 |
4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 4 | 2 | 2 | 132 | 211 | -79 | 6 |
5 | LA Basketball | 4 | 1 | 3 | 105 | 220 | -115 | 5 |
6 | Lacosters | 4 | 0 | 4 | 66 | 279 | -213 | 4 |