Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 12:00 | Dziecięca Liga Koszykówki 2023 | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście | 0 | 13 | 13 |
| LA Basketball | 12 | 12 | 24 |
Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DUBICKI Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPA Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEWANDOWSKI Tymoteusz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PODRZUSKI Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WODZYŃSKI Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAWORSKI-WĄŻ Michał | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| DEJA Franciszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEWANDOWSKI Szymon | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| PILARSKI Tobiasz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| POTURAŁA Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAPPKE Piotr | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SKIBA Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZIEWIERSKI Kamil | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Łącznie | 1 | 6 | 0 | 10 | 13 |
LA Basketball
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DROBOTUN Alina | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| MOLLIN Nina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KORBA Kornelia | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| SZABLEWSKA Jagna | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| TYSZER Julia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JERZAK Natalia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 0 | 12 | 0 | 11 | 24 |


LA Basketball