Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2024-03-03 | 11:00 | Dziecięca Liga Koszykówki 2023 | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| LA Basketball | 18 | 14 | 32 |
| Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście | 4 | 21 | 25 |
LA Basketball
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DROBOTUN Alina | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| KACZMAREK Jaśmina | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| MOLLIN Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OZIĘBŁO Martyna | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| KORBA Kornelia | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| JARZĄBEK Julia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TYSZER Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JERZAK Natalia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NIECKARZ Natalia | 1 | 6 | 0 | 3 | 13 |
| Łącznie | 6 | 13 | 0 | 15 | 32 |
Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DUBICKI Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMIŃSKI Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPA Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEWANDOWSKI Tymoteusz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAIDIUK Jevhenii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WODZYŃSKI Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAWORSKI-WĄŻ Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEWANDOWSKI Szymon | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| PILARSKI Tobiasz | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| POTURAŁA Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAPPKE Piotr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SKIBA Karol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IWANOWSKI Natan | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| DZIEWIERSKI Kamil | 1 | 6 | 0 | 5 | 13 |
| Łącznie | 3 | 11 | 0 | 14 | 25 |


Fundacja KS JCH The Sailors II – Młodzicy Młodsi Świnoujście