The Sailors III 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURBERG Jan | 2 | 3 | 1.50 | 23 | 11.50 | 0 | 0.00 | 7 | 24.50 | 49 | 3.50 |
NIEDZIAŁEK Hubert | 2 | 0 | 0.00 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | 0 | 13.50 | 27 | 0.00 |
STĘPIEŃ Antoni | 2 | 0 | 0.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 2 | 9.00 | 18 | 1.00 |
STANISZEWSKI Szymon | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.00 | 12 | 1.00 |
MAREK Alan | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 10 | 0.50 |
JAGIEŁŁO Filip | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 8 | 2.00 |
KUŹMA Krzysztof | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4.00 | 8 | 1.50 |
KOPIECKI Bartosz | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 3.00 | 6 | 0.00 |
KRZYSZCZAK Tomasz | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 3.00 | 6 | 0.00 |
PIOTROWSKI Jan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
SADOWSKI Alan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DROZDA Jakub | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 2 | 2 | 0 | 191 | 31 | 160 | 4 |
2 | The Sailors Świnoujście III U14 | 2 | 2 | 0 | 144 | 41 | 103 | 4 |
3 | Ankle Breakers | 2 | 1 | 1 | 113 | 101 | 12 | 3 |
4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 2 | 1 | 1 | 53 | 118 | -65 | 3 |
5 | LA Basketball | 2 | 0 | 2 | 35 | 115 | -80 | 2 |
6 | Lacosters | 2 | 0 | 2 | 34 | 164 | -130 | 2 |