
The Sailors III 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURBERG Jan | 7 | 7 | 1.00 | 48 | 6.86 | 1 | 0.14 | 13 | 15.14 | 106 | 1.86 |
NIEDZIAŁEK Hubert | 6 | 1 | 0.17 | 20 | 3.33 | 2 | 0.33 | 2 | 7.83 | 47 | 0.33 |
KOPIECKI Bartosz | 7 | 4 | 0.57 | 21 | 3.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6.57 | 46 | 1.00 |
STĘPIEŃ Antoni | 4 | 4 | 1.00 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 2 | 7.50 | 30 | 0.50 |
KUŹMA Krzysztof | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 1.43 | 1 | 0.14 | 7 | 3.29 | 23 | 1.00 |
STANISZEWSKI Szymon | 3 | 0 | 0.00 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 5 | 7.33 | 22 | 1.67 |
JAGIEŁŁO Filip | 6 | 0 | 0.00 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 | 13 | 3.17 | 19 | 2.17 |
MAREK Alan | 6 | 0 | 0.00 | 7 | 1.17 | 0 | 0.00 | 3 | 2.33 | 14 | 0.50 |
KRZYSZCZAK Tomasz | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 | 1 | 1.60 | 8 | 0.20 |
SADOWSKI Alan | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 4 | 1.00 |
PIRTRZAK Oskar | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 1.00 |
PIOTROWSKI Jan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DROZDA Jakub | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 626 | 114 | 512 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 421 | 220 | 201 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 319 | 338 | -19 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 233 | 415 | -182 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 133 | 320 | -187 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 71 | 396 | -325 | 5 |