LA Basketball 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORBA Kornelia | 2 | 5 | 2.50 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 3 | 7.50 | 15 | 1.50 |
CZERNIAWSKA Oliwia | 2 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 2 | 3.50 | 7 | 1.00 |
NIECKARZ Natalia | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.00 | 4 | 1.00 |
SIWA Laura | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4.00 | 4 | 2.00 |
TYSZER Julia | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 |
DROBOTUN Alina | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |
MOLLIN Nina | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
OZIĘBŁO Martyna | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 1.50 |
JARZĄBEK Julia | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DĄBROWSKA Malwina | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
NOGA Gabriela | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 2 | 2 | 0 | 191 | 31 | 160 | 4 |
2 | The Sailors Świnoujście III U14 | 2 | 2 | 0 | 144 | 41 | 103 | 4 |
3 | Ankle Breakers | 2 | 1 | 1 | 113 | 101 | 12 | 3 |
4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 2 | 1 | 1 | 53 | 118 | -65 | 3 |
5 | LA Basketball | 2 | 0 | 2 | 35 | 115 | -80 | 2 |
6 | Lacosters | 2 | 0 | 2 | 34 | 164 | -130 | 2 |