
The Sailors II 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWANDOWSKI Szymon | 7 | 7 | 1.00 | 28 | 4.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9.00 | 63 | 0.43 |
SKIBA Karol | 8 | 2 | 0.25 | 15 | 1.88 | 0 | 0.00 | 7 | 4.00 | 32 | 0.88 |
SKRZYPIEC Dawid | 7 | 1 | 0.14 | 11 | 1.57 | 0 | 0.00 | 9 | 3.29 | 23 | 1.29 |
PILARSKI Tobiasz | 8 | 2 | 0.25 | 8 | 1.00 | 1 | 0.13 | 10 | 2.63 | 21 | 1.25 |
RAPPKE Piotr | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 1.67 | 0 | 0.00 | 7 | 3.33 | 20 | 1.17 |
DZIEWIERSKI Kamil | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 1.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2.00 | 14 | 0.86 |
JAWORSKI-WĄŻ Michał | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 0.88 | 0 | 0.00 | 3 | 1.75 | 14 | 0.38 |
ZDAŃKOWSKI Hubert | 8 | 3 | 0.38 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | 4 | 1.50 | 12 | 0.50 |
FILIPOWICZ Szymon | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 0.63 | 0 | 0.00 | 3 | 1.25 | 10 | 0.38 |
IWANOWSKI Natan | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 0.00 | 7 | 0.86 | 6 | 1.00 |
WIŚNIEWSKI Remigiusz | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0.60 | 0 | 0.00 | 2 | 1.20 | 6 | 0.40 |
SŁOMKA Krystian | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 1.50 | 3 | 0.00 |
NAIDIUK Jevhenii | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0.75 | 3 | 0.25 |
KAMIŃSKI Aleksander | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 2 | 0.00 |
WODZYŃSKI Wojciech | 5 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.40 | 2 | 0.20 |
KAPA Antoni | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 2 | 0.00 |
GRAVERSEN Jonathan | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.33 |
KAPELA Antoni | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DUBICKI Szymon | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 626 | 114 | 512 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 421 | 220 | 201 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 319 | 338 | -19 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 233 | 415 | -182 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 133 | 320 | -187 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 71 | 396 | -325 | 5 |