The Sailors II 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIBA Karol | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 1 | 7.00 | 14 | 0.50 |
LEWANDOWSKI Szymon | 2 | 1 | 0.50 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6.50 | 13 | 0.00 |
RAPPKE Piotr | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 2 | 3.00 | 6 | 1.00 |
SKRZYPIEC Dawid | 2 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.50 | 5 | 0.50 |
PILARSKI Tobiasz | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 4 | 1.00 |
DZIEWIERSKI Kamil | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 |
IWANOWSKI Natan | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 2 | 0.50 |
KAMIŃSKI Aleksander | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.00 | 2 | 0.00 |
WIŚNIEWSKI Remigiusz | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 |
JAWORSKI-WĄŻ Michał | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 2 | 0.50 |
ZDAŃKOWSKI Hubert | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |
SŁOMKA Krystian | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
FILIPOWICZ Szymon | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
GRAVERSEN Jonathan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
KAPELA Antoni | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
WODZYŃSKI Wojciech | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.50 |
NAIDIUK Jevhenii | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
KAPA Antoni | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DUBICKI Szymon | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 2 | 2 | 0 | 191 | 31 | 160 | 4 |
2 | The Sailors Świnoujście III U14 | 2 | 2 | 0 | 144 | 41 | 103 | 4 |
3 | Ankle Breakers | 2 | 1 | 1 | 113 | 101 | 12 | 3 |
4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 2 | 1 | 1 | 53 | 118 | -65 | 3 |
5 | LA Basketball | 2 | 0 | 2 | 35 | 115 | -80 | 2 |
6 | Lacosters | 2 | 0 | 2 | 34 | 164 | -130 | 2 |