MSK OSiR I Dz
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WĄSIK Marcel | Lacosters | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
NIECKARZ Natalia | LA Basketball | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 1.50 |
GĄSIEWSKI Konrad | MSK OSiR I Dz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DJABKIN Jakub | MSK OSiR I Dz | 5 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 3 | 1.80 | 9 | 0.60 |
GÓRALSKI Radosław | MSK OSiR I Dz | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.13 | 5 | 0.25 | 2 | 0.63 |
ŁUKASZEWICZ Ignacy | MSK OSiR I Dz | 8 | 0 | 0.00 | 10 | 1.25 | 8 | 2.50 | 20 | 1.00 |
CHUDY Antoni | MSK OSiR I Dz | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 1.43 | 5 | 2.86 | 20 | 0.71 |
KACZMAREK Wojciech | MSK OSiR I Dz | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 1 | 0.80 | 4 | 0.20 |
CHURYLOV Miron | MSK OSiR I Dz | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0.40 | 1 | 0.80 | 4 | 0.20 |
ROGOWSKI Lucas | MSK OSiR I Dz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
JAWORSKI Mariusz | MSK OSiR I Dz | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0.80 |
CHOJNACKI Jakub | MSK OSiR I Dz | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
KRÓLIKOWSKI Antoni | MSK OSiR I Dz | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
KOŹLIK Filip | MSK OSiR I Dz | 8 | 3 | 0.38 | 8 | 1.00 | 7 | 2.38 | 19 | 0.88 |
TOKARSKI Piotr | MSK OSiR I Dz | 8 | 1 | 0.13 | 6 | 0.75 | 3 | 1.63 | 13 | 0.38 |
Tabela Dziecięca Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I Dz | 8 | 8 | 0 | 304 | 47 | 257 | 16 |
2 | MSK OSiR II Dz | 9 | 3 | 6 | 109 | 203 | -94 | 12 |
3 | MSK OSiR I Dz | 9 | 3 | 6 | 100 | 203 | -103 | 12 |
4 | JCH The Sailors II Dz | 8 | 3 | 5 | 126 | 186 | -60 | 11 |