Ankle Breakers 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJABKIN Jakub | 2 | 5 | 2.50 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 4 | 19.50 | 39 | 2.00 |
CHUDY Antoni | 2 | 0 | 0.00 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 2 | 9.00 | 18 | 1.00 |
SIKORSKI Kacper | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 8.00 | 16 | 0.00 |
ORŁOWSKI Kornel | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.00 | 12 | 0.50 |
WASIOŁEK Jakub | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.00 | 12 | 0.50 |
GÓRALSKI Radosław | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4.00 | 8 | 0.00 |
ŁUKASZEWICZ Ignacy | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4.00 | 8 | 0.00 |
STĘPIEŃ Filip | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 3.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 2 | 2 | 0 | 191 | 31 | 160 | 4 |
2 | The Sailors Świnoujście III U14 | 2 | 2 | 0 | 144 | 41 | 103 | 4 |
3 | Ankle Breakers | 2 | 1 | 1 | 113 | 101 | 12 | 3 |
4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 2 | 1 | 1 | 53 | 118 | -65 | 3 |
5 | LA Basketball | 2 | 0 | 2 | 35 | 115 | -80 | 2 |
6 | Lacosters | 2 | 0 | 2 | 34 | 164 | -130 | 2 |