MSK OSiR II
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAWRZYNIAK Wojciech | SMJ Kucharze | 10 | 10 | 1.00 | 58 | 5.80 | 0 | 11 | 12.60 | 126 | 1.10 |
BAJORSKI Cezary | SMJ Kucharze | 7 | 2 | 0.29 | 8 | 1.14 | 1 | 16 | 3.00 | 21 | 2.29 |
KUJAWSKI Kevin | SMJ Kucharze | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 2 | 1.33 | 4 | 0.67 |
MAJEWSKI Cezary | SMJ Kucharze | 6 | 0 | 0.00 | 13 | 2.17 | 0 | 11 | 4.33 | 26 | 1.83 |
MARYNOWSKI Michał | SMJ Kucharze | 4 | 2 | 0.50 | 5 | 1.25 | 3 | 4 | 5.25 | 21 | 1.00 |
WRÓBLEWSKI Dominik | SMJ Kucharze | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 0.63 | 1 | 2 | 1.63 | 13 | 0.25 |
JARZĄBEK Maciej | SMJ Kucharze | 10 | 11 | 1.10 | 33 | 3.30 | 6 | 18 | 9.50 | 95 | 1.80 |
PIECHOCKI Mikołaj | SMJ Kucharze | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1.00 |
PACHOLIK Szymon | SMJ Kucharze | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.50 | 3 | 0.17 |
WOJCIECHOWSKI Sebastian | SMJ Kucharze | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.13 | 0 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 |
GÓRSKI Nikodem | SMJ Kucharze | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 0 | 5 | 3.00 | 6 | 2.50 |
ŚWIERCZEWSKI Szymon | SMJ Kucharze | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1.50 |
Tabela Młodzieżowa Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I | 10 | 10 | 0 | 455 | 239 | 216 | 20 |
2 | Fundacja LOGOS | 10 | 6 | 4 | 356 | 256 | 100 | 16 |
3 | SMJ Kucharze | 10 | 4 | 6 | 317 | 349 | -32 | 14 |
4 | ODW Jelly | 10 | 4 | 6 | 304 | 355 | -51 | 14 |
5 | JCH The Sailors II | 8 | 0 | 8 | 111 | 344 | -233 | 8 |