MKS OSiR I
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEŁCZYŃSKI Jan | ODW Jelly | 10 | 15 | 1.50 | 49 | 4.90 | 6 | 15 | 13.10 | 131 | 1.50 |
KŁODZIŃSKI Piotr | ODW Jelly | 9 | 6 | 0.67 | 9 | 1.00 | 2 | 22 | 3.33 | 30 | 2.44 |
SZULIŃSKA Weronika | ODW Jelly | 6 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 0 | 10 | 1.17 | 7 | 1.67 |
FLORCZAK Małgorzata | ODW Jelly | 8 | 1 | 0.13 | 8 | 1.00 | 0 | 5 | 2.13 | 17 | 0.63 |
KRAWCZUK Amelia | ODW Jelly | 9 | 2 | 0.22 | 6 | 0.67 | 2 | 25 | 2.22 | 20 | 2.78 |
RUSIN Kaja | ODW Jelly | 10 | 10 | 1.00 | 22 | 2.20 | 0 | 20 | 5.40 | 54 | 2.00 |
NIEWIADA Laura | ODW Jelly | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 0.78 | 0 | 6 | 1.56 | 14 | 0.67 |
KOZIOŁ Natalia | ODW Jelly | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0.33 | 0 | 10 | 0.67 | 6 | 1.11 |
KALINOWSKA Weronika | ODW Jelly | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0.71 | 0 | 2 | 1.43 | 10 | 0.29 |
SYNORADZKA Gabriela | ODW Jelly | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 2 | 0.22 | 2 | 0.22 |
MIKŁASZEWICZ Klementyna | ODW Jelly | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.11 |
SOKOŁOWSKA Oliwia | ODW Jelly | 9 | 1 | 0.11 | 6 | 0.67 | 0 | 3 | 1.44 | 13 | 0.33 |
Tabela Młodzieżowa Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I | 10 | 10 | 0 | 455 | 239 | 216 | 20 |
2 | Fundacja LOGOS | 10 | 6 | 4 | 356 | 256 | 100 | 16 |
3 | SMJ Kucharze | 10 | 4 | 6 | 317 | 349 | -32 | 14 |
4 | ODW Jelly | 10 | 4 | 6 | 304 | 355 | -51 | 14 |
5 | JCH The Sailors II | 8 | 0 | 8 | 111 | 344 | -233 | 8 |