The Sailors I 24/25
Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZIEWIERSKI Adam | 2 | 0 | 0.00 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 1 | 17.00 | 34 | 0.50 |
WIERZBICKI Nathaniel | 2 | 0 | 0.00 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1 | 15.00 | 30 | 0.50 |
WIŚNIEWSKI Szymon | 2 | 0 | 0.00 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 0 | 15.00 | 30 | 0.00 |
JAWORSKI-WĄŻ Dominik | 2 | 0 | 0.00 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 | 11.00 | 22 | 0.00 |
NWAOGU Michał | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 2 | 7.00 | 14 | 1.00 |
KACZMAREK Wojciech | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 0 | 6.50 | 13 | 0.00 |
PIOTROWSKI Jakub | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6.00 | 12 | 0.00 |
MAJEWSKI Michał | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 5.00 | 10 | 1.00 |
WAGA Antoni | 2 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 3.50 | 7 | 0.00 |
SZYCHOWSKI Ksawery | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 3.00 | 6 | 0.00 |
JĘDRUCH Maksymilian | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.00 | 5 | 0.00 |
DUNAJKO Kajetan | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.00 | 4 | 0.00 |
BŁYSZ Jan | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 | 2 | 1.00 |
MIKICIUK Marcel | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.00 | 2 | 0.00 |
KHRYSTOSENKO Dmytro | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
BURY Alexander | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
TĘCZA Maksymilian | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabela MLK 2024/25
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 2 | 2 | 0 | 191 | 31 | 160 | 4 |
2 | The Sailors Świnoujście III U14 | 2 | 2 | 0 | 144 | 41 | 103 | 4 |
3 | Ankle Breakers | 2 | 1 | 1 | 113 | 101 | 12 | 3 |
4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 2 | 1 | 1 | 53 | 118 | -65 | 3 |
5 | LA Basketball | 2 | 0 | 2 | 35 | 115 | -80 | 2 |
6 | Lacosters | 2 | 0 | 2 | 34 | 164 | -130 | 2 |