Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2023-12-10 | 12:00 | Dziecięca Liga Koszykówki 2023 | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Ankle Breakers | 13 | 12 | 25 |
| Fundacja KS JCH The Sailors I – Młodzicy Świnoujście | 32 | 28 | 60 |
Ankle Breakers
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NWAOGU Michał | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| DJABKIN Jakub | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| GÓRALSKI Radosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŁUKASZEWICZ Ignacy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CHUDY Antoni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHŁOPEK Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIKORSKI Kacper | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| WASIOŁEK Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STĘPIEŃ Filip | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | 3 | 11 | 0 | 6 | 25 |
Fundacja KS JCH The Sailors I – Młodzicy Świnoujście
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAŃKA Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BŁYSZ Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SZYCHOWSKI Ksawery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURY Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DUNAJKO Kajetan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JAWORSKI-WĄŻ Dominik | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| MAJEWSKI Michał | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| PIOTROWSKI Jakub | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| SAWICKI Piotr | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| WAGA Antoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| WIERZBICKI Nathaniel | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| WIŚNIEWSKI Szymon | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| DZIEWIERSKI Adam | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PORĘBA Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JĘDRUCH Maksymilian | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Łącznie | 0 | 30 | 0 | 13 | 60 |


Fundacja KS JCH The Sailors I – Młodzicy Świnoujście