Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 12:00 | Młodzieżowa Liga Koszykówki | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| JCH The Sailors II | 2 | 2 | 7 |
| SMJ Kucharze | 8 | 10 | 39 |
JCH The Sailors II
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GRABARCZYK Kacper | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MIKULSKI Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOLANIN Michał | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JANUSZEWSKI Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DĄBROWSKI Szymon | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| MAŁOLEPSZY Korneliusz | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ROSIAK Tymoteusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAŁANDA Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOMKOWIAK Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŻUK Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WITASIK Nathan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 |
SMJ Kucharze
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| WAWRZYNIAK Wojciech | 1 | 9 | 0 | 2 | 19 |
| BAJORSKI Cezary | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| MAJEWSKI Cezary | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| WRÓBLEWSKI Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JARZĄBEK Maciej | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| WOJCIECHOWSKI Sebastian | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Łącznie | 2 | 17 | 1 | 9 | 39 |
