The Sailors I 24/25
| Zawodnik | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | 3PG | PF | PPG | PTS | PFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZIEWIERSKI Adam | 7 | 3 | 0.43 | 47 | 6.71 | 0 | 0.00 | 6 | 13.86 | 97 | 0.86 |
| WIERZBICKI Nathaniel | 7 | 0 | 0.00 | 42 | 6.00 | 1 | 0.14 | 2 | 12.43 | 87 | 0.29 |
| WIŚNIEWSKI Szymon | 7 | 2 | 0.29 | 40 | 5.71 | 1 | 0.14 | 1 | 12.14 | 85 | 0.14 |
| NWAOGU Michał | 7 | 1 | 0.14 | 38 | 5.43 | 0 | 0.00 | 3 | 11.00 | 77 | 0.43 |
| JAWORSKI-WĄŻ Dominik | 6 | 0 | 0.00 | 25 | 4.17 | 0 | 0.00 | 3 | 8.33 | 50 | 0.50 |
| PIOTROWSKI Jakub | 7 | 2 | 0.29 | 19 | 2.71 | 0 | 0.00 | 1 | 5.71 | 40 | 0.14 |
| JĘDRUCH Maksymilian | 6 | 4 | 0.67 | 13 | 2.17 | 0 | 0.00 | 4 | 5.00 | 30 | 0.67 |
| MAJEWSKI Michał | 6 | 0 | 0.00 | 7 | 1.17 | 5 | 0.83 | 4 | 4.83 | 29 | 0.67 |
| WAGA Antoni | 7 | 1 | 0.14 | 13 | 1.86 | 0 | 0.00 | 0 | 3.86 | 27 | 0.00 |
| BŁYSZ Jan | 5 | 1 | 0.20 | 12 | 2.40 | 0 | 0.00 | 3 | 5.00 | 25 | 0.60 |
| KACZMAREK Wojciech | 6 | 1 | 0.17 | 10 | 1.67 | 1 | 0.17 | 0 | 4.00 | 24 | 0.00 |
| SZYCHOWSKI Ksawery | 6 | 1 | 0.17 | 9 | 1.50 | 0 | 0.00 | 3 | 3.17 | 19 | 0.50 |
| DUNAJKO Kajetan | 6 | 0 | 0.00 | 8 | 1.33 | 0 | 0.00 | 2 | 2.67 | 16 | 0.33 |
| BURY Alexander | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 1.75 | 0 | 0.00 | 1 | 3.50 | 14 | 0.25 |
| KHRYSTOSENKO Dmytro | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.00 | 4 | 0.00 |
| MIKICIUK Marcel | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 2 | 0.00 |
| TĘCZA Maksymilian | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Tabela MLK 2024/25
| Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Sailors Świnoujście I U15 | 7 | 7 | 0 | 626 | 114 | 512 | 14 |
| 2 | Ankle Breakers | 7 | 5 | 2 | 421 | 220 | 201 | 12 |
| 3 | The Sailors Świnoujście III U14 | 7 | 4 | 3 | 319 | 338 | -19 | 11 |
| 4 | The Sailors Świnoujście II U14 | 8 | 3 | 5 | 233 | 415 | -182 | 11 |
| 5 | LA Basketball | 6 | 1 | 5 | 133 | 320 | -187 | 7 |
| 6 | Lacosters | 5 | 0 | 5 | 71 | 396 | -325 | 5 |



