Najlepiej Punktujący Zawodnik
Zawodnik | Drużyna | Punkty | G | PPG |
---|---|---|---|---|
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS II | 77 | 4 | 19.3 |
PODGÓRSKI Milan | JCH The Sailors I | 62 | 4 | 15.5 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors II | 56 | 2 | 28.0 |
PILARSKI Tymoteusz | JCH The Sailors I | 44 | 4 | 11.0 |
DYLEWSKI Nikodem | JCH The Sailors II | 38 | 4 | 9.5 |
Najlepiej Rzucający Rzuty Wolne
Zawodnik | Drużyna | 1 Cel | G |
---|---|---|---|
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors II | 10 | 2 |
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS II | 8 | 4 |
PILARSKI Tymoteusz | JCH The Sailors I | 7 | 4 |
SZULIŃSKA Weronika | MSK Dziewczyny OSiR Wyspiarz | 6 | 4 |
LEŚNIAK Jan | JCH The Sailors II | 6 | 3 |
Najlepszy Rzucający z Gry
Zawodnik | Drużyna | 2 Cel | G |
---|---|---|---|
HOLSKI Ignacy | Fundacja LOGOS II | 33 | 4 |
PODGÓRSKI Milan | JCH The Sailors I | 30 | 4 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors II | 20 | 2 |
DYLEWSKI Nikodem | JCH The Sailors II | 17 | 4 |
SIELEWICZ Jakub | Fundacja LOGOS II | 15 | 2 |
Najlepiej Rzucający za 3 Pkt.
Zawodnik | Drużyna | 3 Cel | G |
---|---|---|---|
PILARSKI Tymoteusz | JCH The Sailors I | 3 | 4 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors II | 2 | 2 |
DRAJEWICZ-KORACZYŃSKI Alexander | JCH The Sailors I | 2 | 4 |
SZULIŃSKA Weronika | MSK Dziewczyny OSiR Wyspiarz | 1 | 4 |
PRZYTUŁA Marcel | JCH The Sailors I | 1 | 3 |