JCH The Sailors I
Zawodnik | Drużyna | G | 1Ce | 1PG | 2Ce | 2PG | 3Ce | PF | PPG | PTS | PFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHRYJ Marcel | JCH The Sailors I | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0.50 | 4 | 0.75 |
DRAJEWICZ Alexander | JCH The Sailors I | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 1.00 | 8 | 2 | 5.43 | 38 | 0.29 |
DYLEWSKI Nikodem | JCH The Sailors I | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 0.38 | 1 | 7 | 1.13 | 9 | 0.88 |
JORDAN Miłosz | JCH The Sailors I | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.20 |
KURZAWIŃSKI Alan | JCH The Sailors I | 10 | 13 | 1.30 | 33 | 3.30 | 14 | 5 | 12.10 | 121 | 0.50 |
NIEWIADOMSKI Mikołaj | JCH The Sailors I | 7 | 0 | 0.00 | 8 | 1.14 | 0 | 10 | 2.29 | 16 | 1.43 |
PILARSKI Tymoteusz | JCH The Sailors I | 9 | 6 | 0.67 | 24 | 2.67 | 14 | 7 | 10.67 | 96 | 0.78 |
PODGÓRSKI Milan | JCH The Sailors I | 10 | 2 | 0.20 | 34 | 3.40 | 9 | 16 | 9.70 | 97 | 1.60 |
PRZYTUŁA Marcel | JCH The Sailors I | 9 | 1 | 0.11 | 10 | 1.11 | 1 | 2 | 2.67 | 24 | 0.22 |
RUDZIŃSKI Antoni | JCH The Sailors I | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 10 | 0.67 | 4 | 1.67 |
RUDZIŃSKI Jakub | JCH The Sailors I | 8 | 1 | 0.13 | 4 | 0.50 | 1 | 8 | 1.50 | 12 | 1.00 |
ŚWIERGIEL Kacper | JCH The Sailors I | 9 | 2 | 0.22 | 5 | 0.56 | 0 | 12 | 1.33 | 12 | 1.33 |
ŻUK Mateusz | JCH The Sailors I | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
LEŚNIAK Jan | JCH The Sailors I | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 |
BRYL Oliwier | JCH The Sailors I | 8 | 0 | 0.00 | 10 | 1.25 | 0 | 17 | 2.50 | 20 | 2.13 |
Tabela Młodzieżowa Liga Koszykówki
Pozycja | Drużyna | Mecze | ZW | POR | Kosz.Zd. | Kosz.St. | Bilans | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCH The Sailors I | 10 | 10 | 0 | 455 | 239 | 216 | 20 |
2 | Fundacja LOGOS | 10 | 6 | 4 | 356 | 256 | 100 | 16 |
3 | SMJ Kucharze | 10 | 4 | 6 | 317 | 349 | -32 | 14 |
4 | ODW Jelly | 10 | 4 | 6 | 304 | 355 | -51 | 14 |
5 | JCH The Sailors II | 8 | 0 | 8 | 111 | 344 | -233 | 8 |