Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2024-03-03 | 12:00 | Dziecięca Liga Koszykówki 2023 | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Lacosters | 9 | 12 | 21 |
| Ankle Breakers | 46 | 23 | 69 |
Lacosters
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMANOWSKI Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DROBOTUN Alina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KORBA Kornelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| JARZĄBEK Julia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BUCHA Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOŹLIK Filip | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| TOKARSKI Piotr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NEBESNY Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1 | 10 | 0 | 6 | 21 |
Ankle Breakers
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NWAOGU Michał | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| DJABKIN Jakub | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| GÓRALSKI Radosław | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ŁUKASZEWICZ Ignacy | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CHUDY Antoni | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| KACZMAREK Wojciech | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| CHŁOPEK Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SIKORSKI Kacper | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 |
| WASIOŁEK Jakub | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| STĘPIEŃ Filip | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Łącznie | 1 | 34 | 0 | 8 | 69 |


Ankle Breakers