Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | 11:00 | Dziecięca Liga Koszykówki 2023 | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| LA Basketball | 13 | 12 | 25 |
| Ankle Breakers | 22 | 22 | 44 |
LA Basketball
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DROBOTUN Alina | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CZERNIAWSKA Oliwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KACZMAREK Jaśmina | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| MOLLIN Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OZIĘBŁO Martyna | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| KORBA Kornelia | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| JARZĄBEK Julia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TYSZER Julia | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| NIECKARZ Natalia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 1 | 12 | 0 | 8 | 25 |
Ankle Breakers
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NWAOGU Michał | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| DJABKIN Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| GÓRALSKI Radosław | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ŁUKASZEWICZ Ignacy | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| CHUDY Antoni | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| KACZMAREK Wojciech | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| CHŁOPEK Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIKORSKI Kacper | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| WASIOŁEK Jakub | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| STĘPIEŃ Filip | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Łącznie | 2 | 21 | 0 | 5 | 44 |


Ankle Breakers