Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 13:00 | Dziecięca Liga Koszykówki 2023 | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | T |
|---|---|---|---|
| Ankle Breakers | 37 | 34 | 71 |
| Lacosters | 0 | 4 | 4 |
Ankle Breakers
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NWAOGU Michał | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DJABKIN Jakub | 1 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| GÓRALSKI Radosław | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ŁUKASZEWICZ Ignacy | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| CHUDY Antoni | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| KACZMAREK Wojciech | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| CHŁOPEK Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SIKORSKI Kacper | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| STĘPIEŃ Filip | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Łącznie | 1 | 35 | 0 | 4 | 71 |
Lacosters
| Zawodnik | 1Ce | 2Ce | 3Ce | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMANOWSKI Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALSEWICZ Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OZYCH Błażej | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BUCHA Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOŹLIK Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOKARSKI Piotr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WOŹNICKI Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŻYWICKI Aleksander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |


Lacosters